| Destination | Prefix | Rate / min |
|---|---|---|
| Peru | +51 | $0.0055 |
| Peru,Lima | +511 | $0.0079 |
| Peru,Lima-Rural | +5118 | $0.3644 |
| Peru,Rural | +51418 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51428 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51438 | $0.4985 |
| Peru,Trujillo | +5144 | $0.0055 |
| Peru,Rural | +51448 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51518 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51528 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51538 | $0.4985 |
| Peru,Arequipa | +5154 | $0.0048 |
| Peru,Rural | +51548 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51568 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51618 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51628 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51638 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51648 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51658 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51668 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51678 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51728 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51738 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51748 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51768 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51828 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51838 | $0.4985 |
| Peru,Rural | +51848 | $0.4985 |
| Peru Cellular | +519 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +5190 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51910 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +51913 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +51914 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51915 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519150 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519151 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519152 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519153 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519154 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519155 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519156 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519157 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519158 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51916 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51917 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51918 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51919 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +51920 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51921 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51925 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +519260 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +519261 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +519262 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +5192630 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +5192631 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +5192632 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +5192633 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +5192634 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +5192635 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +519264 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +519265 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51927 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51928 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51929 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51930 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51931 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519320 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519321 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519322 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519323 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519324 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519325 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519326 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5193270 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5193271 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5193272 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5193273 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5193274 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5193275 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5193276 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5193277 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5193278 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5193279 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519328 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519329 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +51934 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +51935 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +51936 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519370 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519371 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519372 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5193730 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5193731 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5193732 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +5193734 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +5193735 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +5193736 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +5193737 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +5193738 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Viettel | +5193739 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519374 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519375 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519376 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519377 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519378 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519379 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +51938 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +51939 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +51940 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519410 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519411 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519412 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519413 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519414 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519415 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519416 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519417 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519418 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519419 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519420 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519421 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519422 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519423 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519424 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519425 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519426 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519427 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519428 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519429 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519430 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519431 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519432 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519433 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519434 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519435 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519436 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194370 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194371 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194372 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194373 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194374 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194375 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194376 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194377 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194378 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194379 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519438 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519439 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519440 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519441 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519442 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519443 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519444 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519445 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519446 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519447 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519448 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519449 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +51945 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519460 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519461 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519462 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519463 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519464 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519465 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519466 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519467 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519468 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194680 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194681 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194682 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194683 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519469 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519470 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519472 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519473 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519474 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519475 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519476 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519477 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519478 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519479 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194800 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194801 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194802 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194803 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194804 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194805 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194806 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194807 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194808 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194809 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519481 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519482 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519483 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519484 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519485 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519486 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519487 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519488 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519489 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194900 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194901 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194902 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194903 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194904 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194905 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194906 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194907 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194908 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194909 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519491 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519492 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519493 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519494 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519495 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519496 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194970 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194971 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194972 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194973 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194974 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194975 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194976 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5194977 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194978 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5194979 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519498 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519499 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519500 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519501 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5195010 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519502 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519503 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519504 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519505 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519506 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519507 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519508 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519509 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519510 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519511 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519512 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519513 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519514 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519515 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519516 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519517 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519518 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519519 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519520 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5195210 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195211 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195212 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195213 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195214 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195215 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195216 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195217 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195218 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195219 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519522 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519523 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519524 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519525 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519526 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195270 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195271 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195272 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195273 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195274 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195275 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195276 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195277 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195278 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195279 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519528 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519529 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519530 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5195310 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195311 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195312 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195313 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195314 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195315 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195316 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195317 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195318 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195319 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519532 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519533 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519534 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195350 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195351 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195352 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195353 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195354 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195355 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195356 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195357 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195358 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195359 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519536 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519537 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519538 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519539 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519540 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519541 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195420 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195421 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195422 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195423 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195424 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195425 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195426 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195427 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195428 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195429 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195430 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195431 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195432 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195433 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195434 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195435 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195436 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195437 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195438 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195439 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519544 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519545 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519546 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519547 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519548 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519549 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519550 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519552 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519553 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519554 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195550 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5195551 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5195552 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5195553 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5195554 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5195555 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5195556 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5195557 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5195558 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5195559 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519556 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519557 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519558 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519559 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519560 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519561 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519562 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519563 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519564 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519565 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519566 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519567 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519568 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519569 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519570 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519571 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519572 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519573 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519574 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519575 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519576 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519577 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519578 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519579 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195800 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195801 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195802 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195803 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195804 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195805 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195806 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195807 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195808 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195809 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519581 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519582 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519583 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195840 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195841 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195842 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195843 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195844 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195845 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195846 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195847 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195848 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195849 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519585 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519586 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519587 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519588 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195890 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195891 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195892 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195893 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195894 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195895 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195896 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195897 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195898 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195899 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519590 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519591 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195920 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195921 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195922 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195923 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195924 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195925 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195926 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5195927 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195928 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5195929 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519593 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519594 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519595 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519596 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519597 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519598 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519599 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5196004 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5196005 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5196006 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5196007 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5196008 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5196009 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519601 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519602 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519603 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519604 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519605 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519606 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519607 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519608 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +519609 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519610 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519611 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519612 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519613 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519614 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519615 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519616 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519617 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519618 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519619 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519620 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519621 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519622 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519623 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519624 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519625 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519626 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519627 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519628 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519629 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519630 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519631 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519632 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519633 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519634 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5196350 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5196351 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5196352 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5196353 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5196354 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5196355 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5196356 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5196357 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5196358 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +5196359 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519636 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519637 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519638 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5196390 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5196391 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5196392 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5196393 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5196394 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5196395 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5196396 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Nextel | +5196397 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5196398 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +5196399 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519640 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519641 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519642 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519643 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519644 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519645 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519646 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519647 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519648 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519649 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519650 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519651 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519652 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519653 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519654 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519655 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519656 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Claro | +519657 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519658 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519659 | $0.0146 |
| Peru Cellular-Movistar | +519660 | $0.0146 |
